Перейти к содержимому

🔮 Порталы в Энд

🗣️ Эта информация от игрока kotenk3

«Так как многие игроки задаются вопросом, где находятся энд порталы/крепости и чтобы в будущем облегчить возможную работу следягам энда, я выкладываю все координаты 128 энд крепостей/порталов в общественное пользование. Наслаждайтесь и пользуйтесь!» - kotenk3 в объявлениях в дискорд сервере.

🔮 Список всех 128 порталов в Энд

  1. 1546 -24 -14666
  2. -2831 32 -14592
  3. -6068 24 -16607
  4. -8045 -9 -18174
  5. -5190 40 -20434
  6. -11554 -20 -16733
  7. -9642 -42 -14590
  8. -12068 -29 -11676
  9. -14389 -16 -8683
  10. -16248 -13 -5518
  11. -17821 15 -1809
  12. -17773 37 2297
  13. -16429 -26 6026
  14. -14534 -16 9299
  15. -12105 -25 12498
  16. -8994 -30 14739
  17. -5585 -11 16845
  18. -5539 31 19231
  19. -2043 -9 20589
  20. -1684 -8 17395
  21. 2206 45 17129
  22. 1489 -12 20171
  23. 4866 -19 19678
  24. 11871 -38 17452
  25. 14061 34 14384
  26. 16098 -21 11480
  27. 18955 -0 9001
  28. 20086 -10 5628
  29. 23473 -31 2469
  30. 17761 -32 -2354
  31. 16314 21 -5924
  32. 14990 -14 -9691
  33. 12190 38 -12587
  34. 8925 33 -14832
  35. 5589 -14 -19538
  36. 2169 28 -20343
  37. 257 34 -10843
  38. -4677 -31 -10859
  39. -8515 25 -7813
  40. -10968 -28 -3714
  41. -14622 22 -2794
  42. -14578 -43 1700
  43. -12665 -5 5536
  44. -10472 -20 8917
  45. -7944 -23 12519
  46. -3764 3 14270
  47. 546 13 13779
  48. 2410 17 11718
  49. 4988 -49 13996
  50. 8541 -21 11549
  51. 11282 22 8419
  52. 13751 -20 4693
  53. 17270 39 1737
  54. 4952 -29 -10513
  55. 8036 6 -7093
  56. 11199 15 -3461
  57. 10871 -9 1354
  58. 6588 5 4543
  59. 2600 -0 7825
  60. -2273 -35 7787
  61. -6512 -14 4854
  62. -8295 -4 79
  63. -4513 28 -1974
  64. -597 23 -4999
  65. 4541 -26 -3395
  66. 4971 -7 2166
  67. 573 32 4754
  68. -3880 -31 2919
  69. -204 0 -1549
  70. -1265 22 1036
  71. 2031 19 968
  72. 20522 -39 -11948
  73. 9327 -10 -21129
  74. 15019 -54 -14670
  75. 11963 33 -16412
  76. 8974 -32 -18535
  77. -2097 20 -17180
  78. 1714 28 -17116
  79. -6940 -22 -12857
  80. -10209 12 -10019
  81. -12887 2 -6818
  82. -11136 6 987
  83. -9719 -21 5469
  84. -6331 18 8605
  85. -2567 20 11280
  86. 6277 -10 9043
  87. 9498 -54 5696
  88. 14446 -30 525
  89. 13570 -39 -3645
  90. 11685 0 -7382
  91. 9330 43 -10854
  92. 5799 -46 -13131
  93. -1528 -4 -20657
  94. -14469 4 -14846
  95. -16079 1 -11687
  96. -18744 27 -9243
  97. -20331 -25 -5743
  98. -20900 -24 -2051
  99. -20955 -22 1523
  100. -20348 -5 5044
  101. -18893 14 8439
  102. -16491 44 11089
  103. -14147 29 13777
  104. -11873 23 16365
  105. -8763 -19 18033
  106. 8219 -23 18567
  107. 9281 19 14443
  108. 12120 2 11652
  109. 15369 -20 9355
  110. 15858 25 5313
  111. 20643 -19 2072
  112. 20302 17 -5063
  113. 18479 -30 -8160
  114. 16823 17 -11451
  115. 6377 -16 -4764
  116. 8119 -5 -242
  117. 2286 23 -7736
  118. -2654 20 -7526
  119. -6163 6 -4411
  120. -4999 28 -22644
  121. -17933 -17 -16027
  122. -23605 28 -2505
  123. -9169 39 21005
  124. 5055 -26 23416
  125. 5870 38 16201
  126. 17495 -15 15770
  127. 20739 15 -1557
  128. 5323 37 -16118

INFO

Также, если вы заметили не точность, воспользуйтесь кнопкой ниже

Опубликовано под лицензией MIT.